Global Weibull: Difference between revisions

From ReliaWiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
(Redirected page to WeibullDataSet Class)
 
Line 1: Line 1:
{{Template:APIClass|Global Weibull| }}
#REDIRECT [[WeibullDataSet_Class]]
{{Template:Global Weibull.Cmt}} To create plots, see [[Global Plots]].
 
Useful resource classes may be found in [[Global Resources]].
 
 
==Classes==
*'''[[WeibullAnalysisOptions Class|WeibullAnalysisOptions]]''' {{Template:APIComment|{{Template:WeibullAnalysisOptions Class.Cmt}}}}
*'''[[WeibullAnalysisResults Class|WeibullAnalysisResults ]]''' {{Template:APIComment|{{Template:WeibullAnalysisResults Class.Cmt}}}}
*'''[[WeibullBestFitOptions Class|WeibullBestFitOptions]]''' {{Template:APIComment|{{Template:WeibullBestFitOptions Class.Cmt}}}}
*'''[[WeibullDataSet Class|WeibullDataSet]]''' {{Template:APIComment|{{Template:WeibullDataSet Class.Cmt}}}}
*'''[[WeibullEvents Class|WeibullEvents]]''' {{Template:APIComment|{{Template:WeibullEvents Class.Cmt}}}}
*'''[[WeibullGeneralOptions Class|WeibullGeneralOptions]]''' {{Template:APIComment|{{Template:WeibullGeneralOptions Class.Cmt}}}}
 
 
==Enumerations==
*'''[[WeibullBayesianPriorDistribution]]''' {{Template:APIComment|{{Template:WeibullBayesianPriorDistribution.Cmt}}}}
*'''[[WeibullBayesianResultsOption]]''' {{Template:APIComment|{{Template:WeibullBayesianResultsOption.Cmt}}}}
*'''[[WeibullSolverCBMethod]]''' {{Template:APIComment|{{Template:WeibullSolverCBMethod.Cmt}}}}
*'''[[WeibullSolverDistribution]]''' {{Template:APIComment|{{Template:WeibullSolverDistribution.Cmt}}}}
*'''[[WeibullSolverMethod]]''' {{Template:APIComment|{{Template:WeibullSolverMethod.Cmt}}}}
*'''[[WeibullSolverNumParameters]]''' {{Template:APIComment|{{Template:WeibullSolverNumParameters.Cmt}}}}
*'''[[WeibullSolverRankMethod]]''' {{Template:APIComment|{{Template:WeibullSolverRankMethod.Cmt}}}}

Latest revision as of 20:30, 4 May 2016