Issue: Difference between revisions

From ReliaWiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 24: Line 24:
     {{Template:XFRACAS.Blue|<Code>}}{{Template:XFRACAS.Black|01}}{{Template:XFRACAS.Blue|</Code>}}
     {{Template:XFRACAS.Blue|<Code>}}{{Template:XFRACAS.Black|01}}{{Template:XFRACAS.Blue|</Code>}}
     {{Template:XFRACAS.Blue|<'''Description'''>}}{{Template:XFRACAS.Black|Define - Define the Team}}{{Template:XFRACAS.Blue|</'''Description'''>}}
     {{Template:XFRACAS.Blue|<'''Description'''>}}{{Template:XFRACAS.Black|Define - Define the Team}}{{Template:XFRACAS.Blue|</'''Description'''>}}
     {{Template:XFRACAS.Blue|<IssueType>}}
     {{Template:XFRACAS.Blue|<[[Issue.IssueType|'''IssueType''']]>}}
       {{Template:XFRACAS.Blue|<IssueTypeId>}}{{Template:XFRACAS.Black|6}}{{Template:XFRACAS.Blue|</IssueTypeId>}}
       {{Template:XFRACAS.Blue|<IssueTypeId>}}{{Template:XFRACAS.Black|6}}{{Template:XFRACAS.Blue|</IssueTypeId>}}
       {{Template:XFRACAS.Blue|<IssueTypeDescription>}}{{Template:XFRACAS.Black|PRR Status}}{{Template:XFRACAS.Blue|</IssueTypeDescription>}}
       {{Template:XFRACAS.Blue|<IssueTypeDescription>}}{{Template:XFRACAS.Black|PRR Status}}{{Template:XFRACAS.Blue|</IssueTypeDescription>}}
     {{Template:XFRACAS.Blue|</IssueType>}}
     {{Template:XFRACAS.Blue|</[[Issue.IssueType|'''IssueType''']]>}}
     {{Template:XFRACAS.Blue|<IssueDate>}}
     {{Template:XFRACAS.Blue|<IssueDate>}}
       {{Template:XFRACAS.Blue|<Year>}}{{Template:XFRACAS.Black|2000}}{{Template:XFRACAS.Blue|</Year>}}
       {{Template:XFRACAS.Blue|<Year>}}{{Template:XFRACAS.Black|2000}}{{Template:XFRACAS.Blue|</Year>}}
Line 44: Line 44:
     {{Template:XFRACAS.Blue|<Code>}}{{Template:XFRACAS.Black|02}}{{Template:XFRACAS.Blue|</Code>}}
     {{Template:XFRACAS.Blue|<Code>}}{{Template:XFRACAS.Black|02}}{{Template:XFRACAS.Blue|</Code>}}
     {{Template:XFRACAS.Blue|<'''Description'''>}}{{Template:XFRACAS.Black|Describe the Problem}}{{Template:XFRACAS.Blue|</'''Description'''>}}
     {{Template:XFRACAS.Blue|<'''Description'''>}}{{Template:XFRACAS.Black|Describe the Problem}}{{Template:XFRACAS.Blue|</'''Description'''>}}
     {{Template:XFRACAS.Blue|<IssueType>}}
     {{Template:XFRACAS.Blue|<[[Issue.IssueType|'''IssueType''']]>}}
       {{Template:XFRACAS.Blue|<IssueTypeId>}}{{Template:XFRACAS.Black|6}}{{Template:XFRACAS.Blue|</IssueTypeId>}}
       {{Template:XFRACAS.Blue|<IssueTypeId>}}{{Template:XFRACAS.Black|6}}{{Template:XFRACAS.Blue|</IssueTypeId>}}
       {{Template:XFRACAS.Blue|<IssueTypeDescription>}}{{Template:XFRACAS.Black|PRR Status}}{{Template:XFRACAS.Blue|</IssueTypeDescription>}}
       {{Template:XFRACAS.Blue|<IssueTypeDescription>}}{{Template:XFRACAS.Black|PRR Status}}{{Template:XFRACAS.Blue|</IssueTypeDescription>}}
     {{Template:XFRACAS.Blue|</IssueType>}}
     {{Template:XFRACAS.Blue|</[[Issue.IssueType|'''IssueType''']]>}}
     {{Template:XFRACAS.Blue|<IssueDate>}}
     {{Template:XFRACAS.Blue|<IssueDate>}}
       {{Template:XFRACAS.Blue|<Year>}}{{Template:XFRACAS.Black|2000}}{{Template:XFRACAS.Blue|</Year>
       {{Template:XFRACAS.Blue|<Year>}}{{Template:XFRACAS.Black|2000}}{{Template:XFRACAS.Blue|</Year>
Line 64: Line 64:
     {{Template:XFRACAS.Blue|<Code>}}{{Template:XFRACAS.Black|03}}{{Template:XFRACAS.Blue|</Code>}}
     {{Template:XFRACAS.Blue|<Code>}}{{Template:XFRACAS.Black|03}}{{Template:XFRACAS.Blue|</Code>}}
     {{Template:XFRACAS.Blue|<'''Description'''>}}Develop Containment}}{{Template:XFRACAS.Blue|</'''Description'''>}}
     {{Template:XFRACAS.Blue|<'''Description'''>}}Develop Containment}}{{Template:XFRACAS.Blue|</'''Description'''>}}
     {{Template:XFRACAS.Blue|<IssueType>}}
     {{Template:XFRACAS.Blue|<[[Issue.IssueType|'''IssueType''']]>}}
       {{Template:XFRACAS.Blue|<IssueTypeId>}}{{Template:XFRACAS.Black|6}}{{Template:XFRACAS.Blue|</IssueTypeId>}}
       {{Template:XFRACAS.Blue|<IssueTypeId>}}{{Template:XFRACAS.Black|6}}{{Template:XFRACAS.Blue|</IssueTypeId>}}
       {{Template:XFRACAS.Blue|<IssueTypeDescription>}}{{Template:XFRACAS.Black|PRR Status}}{{Template:XFRACAS.Blue|</IssueTypeDescription>}}
       {{Template:XFRACAS.Blue|<IssueTypeDescription>}}{{Template:XFRACAS.Black|PRR Status}}{{Template:XFRACAS.Blue|</IssueTypeDescription>}}
     {{Template:XFRACAS.Blue|</IssueType>}}
     {{Template:XFRACAS.Blue|</[[Issue.IssueType|'''IssueType''']]>}}
     {{Template:XFRACAS.Blue|<IssueDate>}}
     {{Template:XFRACAS.Blue|<IssueDate>}}
       {{Template:XFRACAS.Blue|<Year>}}{{Template:XFRACAS.Black|2000}}{{Template:XFRACAS.Blue|</Year>}}
       {{Template:XFRACAS.Blue|<Year>}}{{Template:XFRACAS.Black|2000}}{{Template:XFRACAS.Blue|</Year>}}
Line 84: Line 84:
     {{Template:XFRACAS.Blue|<Code>}}{{Template:XFRACAS.Black|04}}{{Template:XFRACAS.Blue|</Code>}}
     {{Template:XFRACAS.Blue|<Code>}}{{Template:XFRACAS.Black|04}}{{Template:XFRACAS.Blue|</Code>}}
     {{Template:XFRACAS.Blue|<'''Description'''>}}{{Template:XFRACAS.Black|Define and Verify Root Cause}}{{Template:XFRACAS.Blue|</'''Description'''>}}
     {{Template:XFRACAS.Blue|<'''Description'''>}}{{Template:XFRACAS.Black|Define and Verify Root Cause}}{{Template:XFRACAS.Blue|</'''Description'''>}}
     {{Template:XFRACAS.Blue|<IssueType>}}
     {{Template:XFRACAS.Blue|<[[Issue.IssueType|'''IssueType''']]>}}
       {{Template:XFRACAS.Blue|<IssueTypeId>}}{{Template:XFRACAS.Black|6}}{{Template:XFRACAS.Blue|</IssueTypeId>}}
       {{Template:XFRACAS.Blue|<IssueTypeId>}}{{Template:XFRACAS.Black|6}}{{Template:XFRACAS.Blue|</IssueTypeId>}}
       {{Template:XFRACAS.Blue|<IssueTypeDescription>}}{{Template:XFRACAS.Black|PRR Status}}{{Template:XFRACAS.Blue|</IssueTypeDescription>}}
       {{Template:XFRACAS.Blue|<IssueTypeDescription>}}{{Template:XFRACAS.Black|PRR Status}}{{Template:XFRACAS.Blue|</IssueTypeDescription>}}
     {{Template:XFRACAS.Blue|</IssueType>}}
     {{Template:XFRACAS.Blue|</[[Issue.IssueType|'''IssueType''']]>}}
     {{Template:XFRACAS.Blue|<IssueDate>}}
     {{Template:XFRACAS.Blue|<IssueDate>}}
       {{Template:XFRACAS.Blue|<Year>}}{{Template:XFRACAS.Black|2000}}{{Template:XFRACAS.Blue|</Year>}}
       {{Template:XFRACAS.Blue|<Year>}}{{Template:XFRACAS.Black|2000}}{{Template:XFRACAS.Blue|</Year>}}
Line 104: Line 104:
     {{Template:XFRACAS.Blue|<Code>}}{{Template:XFRACAS.Black|05}}{{Template:XFRACAS.Blue|</Code>}}
     {{Template:XFRACAS.Blue|<Code>}}{{Template:XFRACAS.Black|05}}{{Template:XFRACAS.Blue|</Code>}}
     {{Template:XFRACAS.Blue|<'''Description'''>}}{{Template:XFRACAS.Black|Determine Corrective Action(s)}}{{Template:XFRACAS.Blue|</'''Description'''>}}
     {{Template:XFRACAS.Blue|<'''Description'''>}}{{Template:XFRACAS.Black|Determine Corrective Action(s)}}{{Template:XFRACAS.Blue|</'''Description'''>}}
     {{Template:XFRACAS.Blue|<IssueType>}}
     {{Template:XFRACAS.Blue|<[[Issue.IssueType|'''IssueType''']]>}}
       {{Template:XFRACAS.Blue|<IssueTypeId>}}{{Template:XFRACAS.Black|6}}{{Template:XFRACAS.Blue|</IssueTypeId>}}
       {{Template:XFRACAS.Blue|<IssueTypeId>}}{{Template:XFRACAS.Black|6}}{{Template:XFRACAS.Blue|</IssueTypeId>}}
       {{Template:XFRACAS.Blue|<IssueTypeDescription>}}{{Template:XFRACAS.Black|PRR Status}}{{Template:XFRACAS.Blue|</IssueTypeDescription>}}
       {{Template:XFRACAS.Blue|<IssueTypeDescription>}}{{Template:XFRACAS.Black|PRR Status}}{{Template:XFRACAS.Blue|</IssueTypeDescription>}}
     {{Template:XFRACAS.Blue|</IssueType>}}
     {{Template:XFRACAS.Blue|</[[Issue.IssueType|'''IssueType''']]>}}
     {{Template:XFRACAS.Blue|<IssueDate>}}
     {{Template:XFRACAS.Blue|<IssueDate>}}
       {{Template:XFRACAS.Blue|<Year>}}{{Template:XFRACAS.Black|2001}}{{Template:XFRACAS.Blue|</Year>}}
       {{Template:XFRACAS.Blue|<Year>}}{{Template:XFRACAS.Black|2001}}{{Template:XFRACAS.Blue|</Year>}}

Revision as of 17:56, 24 October 2013

XML Elements


Issue Sample

 <?xml version = "1.0" encoding = "utf-8"?> 
 <!DOCTYPE Issues SYSTEM "Issue.dtd"[]> 
 <Issues xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
  <ExportData> 
    <ReportGenerated>  09/18/2013 11:41 AM  </ReportGenerated> 
    <GeneratedBy> 
      <FirstName>  Joe  </FirstName> 
      <LastName>  User  </LastName> 
      <Login>  JUSER  </Login> 
    </GeneratedBy> 
    <GMTOffset>  -7  </GMTOffset> 
  </ExportData> 
  <Issue> 
      01   
    <Description>  Define - Define the Team  </Description> 
    <IssueType> 
      <IssueTypeId>  6  </IssueTypeId> 
      <IssueTypeDescription>  PRR Status  </IssueTypeDescription> 
    </IssueType> 
    <IssueDate> 
      <Year>  2000  </Year> 
      <Month>  11  </Month> 
      <Day>  17  </Day> 
      <Hour>  17  </Hour> 
      <Minute>  53  </Minute> 
      <Second>  23  </Second> 
      <FormattedDate>  11/17/2000 10:53 AM  </FormattedDate> 
    </IssueDate> 
    <Retired /> 
    <Amount>  0  </Amount> 
    <Quantity>  0  </Quantity> 
  </Issue> 
  <Issue> 
      02   
    <Description>  Describe the Problem  </Description> 
    <IssueType> 
      <IssueTypeId>  6  </IssueTypeId> 
      <IssueTypeDescription>  PRR Status  </IssueTypeDescription> 
    </IssueType> 
    <IssueDate> 
      <Year>  2000  </Year>
      <Month>  11  </Month>
      <Day>  17  </Day>
      <Hour>  17  </Hour>
      <Minute>  53  </Minute>
      <Second>  31  </Second>
      <FormattedDate>  11/17/2000 10:53 AM  </FormattedDate>
    </IssueDate>
    <Retired />
    <Amount>  0  </Amount> 
    <Quantity>  0  </Quantity> 
  </Issue> 
  <Issue> 
      03   
    <Description> Develop Containment  </Description> 
    <IssueType> 
      <IssueTypeId>  6  </IssueTypeId> 
      <IssueTypeDescription>  PRR Status  </IssueTypeDescription> 
    </IssueType> 
    <IssueDate> 
      <Year>  2000  </Year> 
      <Month>  11  </Month> 
      <Day>  17  </Day> 
      <Hour>  17  </Hour> 
      <Minute>  53  </Minute> 
      <Second> 41  </Second> 
      <FormattedDate> 11/17/2000 10:53 AM  </FormattedDate> 
    </IssueDate> 
    <Retired /> 
    <Amount>  0  </Amount> 
    <Quantity>  0  </Quantity> 
  </Issue> 
  <Issue> 
      04   
    <Description>  Define and Verify Root Cause  </Description> 
    <IssueType> 
      <IssueTypeId>  6  </IssueTypeId> 
      <IssueTypeDescription>  PRR Status  </IssueTypeDescription> 
    </IssueType> 
    <IssueDate> 
      <Year>  2000  </Year> 
      <Month>  11  </Month> 
      <Day>  17  </Day> 
      <Hour>  17  </Hour> 
      <Minute>  53  </Minute> 
      <Second>  47  </Second> 
      <FormattedDate>  11/17/2000 10:53 AM  </FormattedDate> 
    </IssueDate> 
    <Retired /> 
    <Amount>  0  </Amount> 
    <Quantity>  0  </Quantity> 
  </Issue> 
  <Issue> 
      05   
    <Description>  Determine Corrective Action(s)  </Description> 
    <IssueType> 
      <IssueTypeId>  6  </IssueTypeId> 
      <IssueTypeDescription>  PRR Status  </IssueTypeDescription> 
    </IssueType> 
    <IssueDate> 
      <Year>  2001  </Year> 
      <Month>  1  </Month> 
      <Day>  11  </Day> 
      <Hour>  15  </Hour> 
      <Minute>  59  </Minute> 
      <Second>  8  </Second> 
      <FormattedDate>  01/11/2001 08:59 AM  </FormattedDate> 
    </IssueDate> 
    <Retired /> 
    <Amount>  0  </Amount> 
    <Quantity>  0  </Quantity> 
  </Issue> 
  <Issue> 
      06   
    <Description>  Verify Corrective Action(s)  </Description> 
    <IssueType> 
      <IssueTypeId>  6  </IssueTypeId> 
      <IssueTypeDescription>  PRR Status  </IssueTypeDescription> 
    </IssueType> 
    <IssueDate> 
      <Year>  2003  </Year> 
      <Month>  3  </Month> 
      <Day>  20  </Day> 
      <Hour>  2  </Hour> 
      <Minute>  24  </Minute>v
      <Second>  27  </Second> 
      <FormattedDate>  03/19/2003 07:24 PM  </FormattedDate> 
    </IssueDate> 
    <Retired /> 
    <Amount>  0  </Amount> 
    <Quantity>  0  </Quantity> 
  </Issue> 
  <Issue> 
      07   
    <Description> Prevent Recurrence  </Description> 
    <IssueType> 
      <IssueTypeId>  6  </IssueTypeId> 
      <IssueTypeDescription>  PRR Status  </IssueTypeDescription> 
    </IssueType> 
    <IssueDate> 
      <Year>  2003  </Year> 
      <Month>  3  </Month> 
      <Day>  20  </Day> 
      <Hour>  2  </Hour> 
      <Minute>  24  </Minute> 
      <Second>  27 < /Second> 
     <FormattedDate>  03/19/2003 07:24 PM  </FormattedDate> 
   </IssueDate> 
   <Retired /> 
   <Amount> 0 </Amount> 
    <Quantity>  0  </Quantity> 
  </Issue> }}
  <Issue> }}
      08   
    <Description>  Additional Comments  </Description> 
    <IssueType> 
      <IssueTypeId>  6 </IssueTypeId>}}
      <IssueTypeDescription>  PRR Status </IssueTypeDescription>}}
    </IssueType> 
    <IssueDate> 
      <Year>  2003  </Year> 
      <Month>  3  </Month> 
      <Day>  20  </Day> 
      <Hour>  2  </Hour> 
      <Minute>  24  </Minute> 
      <Second> 27}} </Second> 
      <FormattedDate>  03/19/2003 07:24 PM  </FormattedDate> 
    </IssueDate> 
    <Retired /> 
    <Amount>  0  </Amount> 
    <Quantity>  0  </Quantity> 
  </Issue> 

</Issues>